|
No. |
Profesor |
Cargo |
|---|---|---|
| 1 | ABRICA JACINTO, NORMA LETICIA | A |
| 2 | ACEVES GOMEZ, GONZALO EVERARDO | A |
| 3 | AGUIÑAGA ALDANA, JUAN MARTIN | A |
| 4 | AGUIÑAGA SERRANO, BRENDA LILIANA | A |
| 5 | APARICIO FERNANDEZ, MARIA DEL RAYO ANGELES | PTC |
| 6 | APARICIO FERNANDEZ, XOCHITL | PTC |
| 7 | APARICIO FLORES, ORTO ELIO | A |
| 8 | ARCE CHAVEZ, BERTHA ALICIA | PTC |
| 9 | AVELAR DUEÑAS, ADRIANA CECILIA | A |
| 10 | BECERRA CORDOVA, VICTOR | A |
| 11 | CADENA PEREZ, MIGUEL ANGEL | A |
| 12 | CARRILLO PICON, ANGEL ENRIQUE | PTC |
| 12 | CASILLAS RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | PTC |
| 14 | CASTAÑEDA CONTRERAS, JESUS | PTC |
| 15 | CASTAÑEDA HERNANDEZ, CARLOS EDUARDO | PTC |
| 16 | CASTILLO SAAVEDRA, IGNACIO | A |
| 17 | CHIU ZARATE, ROGER | PTC |
| 18 | COSTILLA LOPEZ, DIANA | PTC |
| 19 | CU GUERRERO, CANDELARIO AGUSTIN | A |
| 20 | DURAN RAMIREZ, VICTOR MANUEL | PTC |
| 21 | ECHENAUSIA MONROY, JOSE LUIS | A |
| 22 | ESPINOZA PADILLA, PEDRO BASILIO | PTC |
| 23 | FLORES GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | A |
| 24 | GALLEGOS INFANTE, LUIS ARMANDO | PTC |
| 25 | GARCIA LOPEZ, JUAN | A |
| 26 | GARCIA LOPEZ, JUAN HUGO | PTC |
| 27 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE RAUL | A |
| 28 | GONZALEZ GUTIERREZ, GONZALO | A |
| 29 | GONZALEZ LAVENANT, JUAN CARLOS | A |
| 30 | GONZALEZ SILVA, RICARDO ARMANDO | PTC |
| 31 | GONZALEZ SOLIS, JOSE LUIS | PTC |
| 32 | HERNANDEZ MOYANO, LORENA DE JESUS | A |
| 33 | HERNANDEZ VELAZQUEZ, DAVID ALEJANDRO | PTC |
| 34 | HUERTA CUELLAR, GUILLERMO | PTC |
| 35 | JAIMES REATEGUI, RIDER | PTC |
| 36 | JIMENEZ FRANCO, GUSTAVO | A |
| 37 | JIMENEZ GUTIERREZ, AURIA LUCIA | A |
| 38 | JIMENEZ GUTIERREZ, MISAEL | A |
| 39 | JUAREZ LOPEZ, HECTOR ALFONSO | PTC |
| 40 | KOURMYCHEV, EVGUENII | PTC |
| 41 | LARA RAMIREZ, LARISA ELIZABETH | A |
| 42 | LARIOS ULLOA, MAURICIO | A |
| 43 | LOPEZ MANCILLA, DIDIER | PTC |
| 44 | LOPEZ REYES, LUIS JAVIER | PTC |
| 45 | LOZA CORNEJO, SOFIA | PTC |
| 46 | LUNA ORTIZ, JOSE CONCEPCION | A |
| 47 | MAHO CAMPOS, MARIO | A |
| 48 | MARAÑON RUIZ, VIRGINIA FRANCISCA | PTC |
| 49 | MARQUEZ MONTOYA, J. EFRAIN | A |
| 50 | MARTINEZ MIRELES, CRISTOBAL | A |
| 51 | MARTINEZ YAÑEZ, JOSÉ | A |
| 52 | MARTINEZ ZEREGA, BRENDA ESMERALDA | PTC |
| 53 | MEDEL RUIZ, CARLOS ISRAEL | PTC |
| 54 | MEDINA GUEVARA, MARIA GUADALUPE | A |
| 55 | MEJIA ESPINOSA, CARLA | A |
| 56 | MEJIA SANCHEZ, JORGE ENRIQUE | PTC |
| 57 | MINERO RAMALES, MARIA GUADALUPE | A |
| 58 | MIRANDA BELTRAN MARIA DE LA LUZ | PTC |
| 59 | MONTANTES MARTINEZ, EVA | A |
| 60 | MONTANTES MIRELES, JULIO CESAR | A |
| 61 | MORA GONZALEZ, MIGUEL | PTC |
| 62 | MORENO BADAJOS, PEDRO | PTC |
| 63 | MORENO CAMPOS, KAREN NIDIA | A |
| 64 | MUÑOZ ARRIAGA, JOSEFINA MARIBEL | A |
| 65 | MUÑOZ MACIEL, JESUS | PTC |
| 66 | OROZCO LOPEZ JUAN ONOFRE | PTC |
| 67 | ORTEGA HERNANDEZ, FRANCISCO | AD |
| 68 | ORTIZ RIVERA, GERARDO | A |
| 69 | PATAKFALVI, RITA JUDIT | PTC |
| 70 | PEÑA LECONA, FRANCISCO GERARDO | PTC |
| 71 | PEREZ LADRON DE GUEVARA, HECTOR | PTC |
| 72 | PEREZ SALAS, JUAN LUIS | A |
| 63 | PONS ARENAS, JAIME EDUARDO | PTC |
| 74 | RAMIREZ CONTRERAS, MARIO | A |
| 75 | RAMIREZ ESPINOZA, MIGUEL ANGEL | A |
| 76 | RAMIREZ JIMENEZ, MARIA DEL ROCIO | A |
| 77 | RIVERA OROZCO, CARMEN ELIZABETH | PTC |
| 78 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GERARDO | A |
| 79 | RODRIGUEZ ROJAS, RUBEN ARTURO | PTC |
| 80 | RODRIGUEZ ZAVALA, JAIME GUSTAVO | PTC |
| 81 | ROSAS SOLIS, ERIC | A |
| 82 | SANCHEZ RUIZ, RUBEN | A |
| 83 | SEVILLA ESCOBOZA, JESUS RICARDO | PTC |
| 84 | SORIA FREGOZO, CESAR | PTC |
| 85 | SOTELO OLAGUE, JOSE SALVADOR | A |
| 86 | TENORIO RANGEL, FRANCISCO JOSE | PTC |
| 87 | VARGAS RODRIGUEZ, HECTOR | PTC |
| 88 | VAZQUEZ VILLALOBOS, JOSE DE JESUS | AD |
| 89 | VELAZQUEZ PEDROZA, EDGAR FERNANDO | PTC |
| 90 | VILLAFAÑA RAUDA, EDGAR | PTC |
| 91 | VILLEGAS ROMERO, MARIO ALBERTO | A |
| 92 | ZARAZUA MACIAS, ISAAC | PTC |

