| Año | C | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 27 | 5 | 0 |
| 2019 | 4 | 29 | 5 | 0 |
| 2020 | 7 | 32 | 5 | 0 |
| 2021 | 4 | 30 | 6 | 0 |
| 2022 | 3 | 29 | 6 | 0 |
| 2023 | 16 | 41 | 6 | 0 |
| 2024 | 15 | 47 | 8 | 0 |
| 2025 | 19 | 45 | 11 | 1 |
Evolución de los investigadores SNII por nivel de reconocimiento
Investigadores SNII por división
| Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica | 59 |
| Estudios de la Cultura Regional | 17 |
Investigadores SNII por departamento
| Ciencias Exactas y Tecnología | 42 |
| Ciencias de la Tierra y la Vida | 17 |
| Humanidades Artes y Culturas Extranjeras | 13 |
| Ciencias Sociales y Desarrollo Económico | 4 |
Investigadores SNII por áreas de conocimientos
| I.- FÍSICO-MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 30 |
| II.- BIOLOGÍA Y QUIMICA | 11 |
| III.- MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 2 |
| IV.- CIENCIAS DE LA CONDUCTA Y LA EDUCACIÓN | 4 |
| V.- HUMANIDADES | 6 |
| VI.- CIENCIAS SOCIALES | 11 |
| VII.- CIENCIAS DE AGRICULTURA AGROPECUARIAS FORESTALES Y DE ECOSISTEMAS | 4 |
| VIII. INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 8 |

