| Primer semestre | Créditos | Segundo semestre | Créditos | Tercer semestre | Créditos | Cuarto semestre | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a las energías renovables | 6 | Especializante II | 6 | Especializante III | 6 | ||
| Metodología de la investigación | 6 | Especializante I | 6 | Optativa III | 6 | ||
| Instalaciones | 6 | Optativa II | 6 | Seminario de investigación II | 6 | ||
| Optativa I | 6 | Seminario de investigación I | 6 | Especializante IV | 6 | Trabajo de tesis | 10 | 
| Totales: | 24 | 24 | 24 | 10 | 
Áreas de formación básico común obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a las energías renovables | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | SIN | 
| Metodología de la investigación | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | SIN | 
| Instalaciones industriales | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | SIN | 
| Total | 144 | 144 | 288 | 18 | ||
BCA = horas bajo la conducción de un académico.
AMI = horas de actividades de manera independiente.
CT = Curso Taller
S = Seminario
Área de formación básica particular obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de investigación I | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Seminario de investigación II | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de investigación I | 
| Trabajo de tesis | s | 48 | 48 | 96 | 10 | Sin | 
| Total | 144 | 144 | 288 | 22 | 
Área de formación especializante selectiva
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especializante I | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Especializante II | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Especializante III | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Especializante IV | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Total | 192 | 192 | 384 | 24 | ||
Áreas de formación especializante selectiva
Ingeniería de materiales
Síntesis y estudio de propiedades de materiales que permitan el diseño de dispositivos tecnológicos para aplicaciones en energías renovables.
- Materiales Fotovoltaicos
- Electroquímica
- Foto catálisis
- Diseño de materiales
- Física del estado sólido
- Nanomateriales
- Nanotecnología
- Recubrimientos ópticos
- Fisicoquímica de los materiales
- Biocombustibles
- Termodinámica
Áreas de formación especializante selectiva
Ingeniería energética
Desarrollos tecnológicos para el aprovechamiento de fuentes alternas de energía, que permita la generación, aplicación y el uso eficiente de las mismas.
- Ingeniería Solar Térmica
- Diseño bioclimático
- Energía en edificaciones
- Baterías
- Bioenergía
- Celdas de combustible
- Energía eólica (Dinámica de fluidos computacional)
- Optoelectrónica
- Sistemas fotovoltaicos
- Súper-capacitores
- Electrónica de potencia
Área de formación optativa
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Optativa II | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| Optativa III | s | 48 | 48 | 96 | 6 | Sin | 
| 144 | 144 | 288 | 18 | 
Materias optativas
- Análisis de ciclos de vida
- Cambio climático (Disminución de efecto invernadero)
- Economía de la energía (Evaluación de proyectos de inversión)
- Energía y medio ambiente
- Escenarios energéticos
- Planeación energética
- Sustentabilidad
- Emprendimiento I
- Emprendimiento II

